产品特点
■宽输入电压范围,单、双、叁路输出
■典型转换效率86%
■200KHz工作频率
■内置输入滤波器
■尺寸:116*69*25(mm)
典型应用
■数字电路、军工兵器
■工业控制、交通运输
■电力装置、无线通讯
■测量系统、舰船系统、科研实验等
输入特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 更大 | 单位 | 备注 |
输入电压范围 | 标称220V | 165 | 220 | 265 | Vac | |
宽输入范围 | 85 | 110 | 265 | |||
输入频率 | 47 | 50 | 440 | Hz |
输出特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 更大 | 单位 | 备注 | |
输出电压精度 | Vo1 | ±0.5% | ±1.0% | Vonom | |||
Vo2,Vo3 | ±2.0% | ±3.0% | |||||
源效应 | 满载,输入低端~高端 | Vo1 | ±0.2% | Vonom | 满载 | ||
Vo2,Vo3 | ±2.0% | ||||||
负载效应 | 标称输入电压,20%~标称负载 | Vo1 | ±0.5% | ±1.0% | Vonom | ||
Vo2,Vo3 | ±3.0% | ±5.0% | |||||
负载瞬态响应 | 25%负载阶跃 过冲幅度 | ±4.0% | Vonom | ||||
过冲恢复时间 | 200 | μS | |||||
启动时间 | 输入低端~高端 | 10 | Ms | ||||
输出纹波与噪声 | 20MHz BW,满载 ,标称输入电压 | Vo≤5V | 75 | mV | 同轴电缆测试法 峰峰值 | ||
Vo≥24V | 200 | ||||||
其它 | 120 | ||||||
输出短路保护 | 截止型,自恢复 | ||||||
温度系数 | 满载,标称输入电压 | ±0.02% | /℃ |
一般特性 | 条件 | 最小 | 典型 | 更大 | 单位 | 备注 | |
隔离电压 | 输入、输出之间 | 1500 | Vac | ||||
输入与壳之间 | 1500 | ||||||
输出与壳之间 | 500 | ||||||
隔离电阻 | 输入、输出及外壳之间 | 100 | MΩ | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217(25℃) | 600000 | h | ||||
工作壳温 | 自由空气对流,不降额 | 工业级 | -25 | 85 | ℃ | 满载 | |
军品级 | -40 | 95 | ℃ | ||||
航天级 | -55 | 105 | ℃ | ||||
工作环境温度 | 自由空气对流,不降额 | 工业级 | -25 | 55 | ℃ | 满载 | |
军品级 | -40 | 70 | ℃ | ||||
航天级 | -55 | 85 | ℃ | ||||
存储温度 | 工业级 | -40 | 105 | ℃ | |||
军品级 | -50 | 125 | ℃ | ||||
航天级 | -55 | 125 | ℃ | ||||
管脚焊接温度 | 每个管脚焊接时间小于10S | 300 | ℃ |
产品型 号 | 输入电压范围(Vac) | 输入电压范围(Vdc) | 标称输出电压(Vdc) | 标称输出电流(A) | 输出功率(W) | 效率(%) | |
ZXA70HA-220S05 | 单路 | 165~265 85~265 | 120~375 | 5 | 14 | 70 | 78 |
ZXA80HA-220S12 | 12 | 6.67 | 80 | 82 | |||
ZXA80HA-220S24 | 24 | 3.33 | 80 | 84 | |||
ZXA80HA-220S48 | 48 | 1.67 | 80 | 86 | |||
ZXA30HA-220D0505 | 双路隔离 | 165~265 85~265 | 120~375 | 5/5 | 3/3 | 30 | 78 |
ZXA30HA-220D0512 | 5/12 | 4/1 | 30 | 79 | |||
ZXA50HA-220D1515 | 15/15 | 1.67/1.67 | 50 | 82 | |||
ZXA50HA-220D2424 | 24/24 | 1.04/1.04 | 50 | 85 | |||
ZXA80HA-220D4848 | 48/48 | 0.83/0.83 | 80 | 86 | |||
ZXA30HA-220D0512/050.5 | 双路隔离 | 165~265 85~265 | 120~375 | 05/12 | 5/0.5 | 30 | 77 |
ZXA30HA-220D0524/3.60.5 | 05/24 | 3.6/0.5 | 30 | 79 | |||
ZXA50HA-220D1205/040.5 | 12/05 | 4/0.5 | 50 | 81 | |||
ZXA80HA-220D1212/6.2/0.5 | 12/12 | 6.2/0.5 | 80 | 84 | |||
ZXA80HA-220D2424/2.80.5 | 24/24 | 2.8/0.5 | 80 | 83 | |||
ZXA30HA-220T05H12 | 三路隔离 | 165~265 85~265 | 120~375 | 5/±12 | 5/±0.2 | 30 | 78 |
ZXA30HA-220T12V24 | 12/±24 | 1.3/±0.3 | 30 | 82 | |||
ZXA30HA-220T05V24 | 5/±24 | 3/±0.25 | 30 | 79 | |||
ZXA80HA-220T12U05 | 12/±5 | 6/±0.5 | 80 | 82 | |||
ZXA80HA-220T05U05 | 5/±5 | 15/±0.5 | 80 | 80 |
(仅列出典型型号,其它型号,请确定功率、输入电压及输出电压,致电我公司。)